新股申购:新股博敏电子603936发行价是多少?732936申购限额
新股申购:新股博敏电子603936发行价是多少?732936申购限额
贝波财经网股票讯:2015年12月1日新股博敏电子603936即将网上发行申购上市,博敏电子申购代码为732936。
博敏电子 发行股本为4185万股。博敏电子 发行价估8.06元,申购限额1.6万股,博敏电子 中签率公布时间在12月3日,中签号在12月4日公布。
贝波财经网将实时为您更新发行价最新消息。
新股博敏电子603936发行价是多少?732936申购限额
股票名称 | 新股申购日 | 申购代码 | 发行价 | 发行量/股 | 申购限额 | 发行市盈率 | 中签率 | 中签号 | 资金解冻日 |
博敏电子 | 12月01日周二 | 沪:732936 | 待定 | 4185万 | 待定 | -- | 12月03日公布 | 12月4日 | 20151204 |
发行状况 | 股票代码 | 603936 | 股票简称 | 博敏电子 |
申购代码 | 732936 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 8.06 | 发行市盈率 | 19.66 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 60.74 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | ||
网上发行日期 | 2015-12-01 (周二) | 网下配售日期 | 2015-11-30、12-1 | |
网上发行数量(股) | 16,650,000 | 网下配售数量(股) | 25,200,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 41,850,000 | ||
申购数量上限(股) | 16,000 | 申购资金上限(万元) | 12.900 | |
顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2015-12-04 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上冻结资金返还日期 | 2015-12-4 周五 | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上每中一签约(万元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 冻结资金总计(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2015-12-04 (周五) |
评论