本周五新股申购名单和新股申购代码(7月3日) 近期新股申购名单

股票在线gupcn.com 评价 63 浏览量 42497次

本周五新股申购名单和新股申购代码(7月3日)
 

7月新股很多呢,打新股的股民们,7月份的第一批新股有28只,不急老钱庄理财小编这就为你汇总本周五新股申购代码,7.3新股申购名单都有哪些?
 

新股申购日7月3日周五都有哪些新股申购
股票名称 新股申购日 申购代码 发行量/股 中签率 中签号 资金解冻日 承销商
博敏电子  7月3日周五 沪:732936 4185万 07月07日公布 7月8日 20150708 国信证券
凯龙股份  7月3日周五 深:002783 2087万 07月07日公布 7月8日 20150708 长江证券
邦宝益智  07月03日周五 沪:732398 2400万 07月07日公布 7月8日 20150708 国金证券
安记食品  7月3日周五 沪:732696 3000万 07月07日公布 7月8日 20150708 安信证券
读者传媒  7月3日周五 沪:732999 6000万 07月07日公布 7月8日 20150708 华龙证券
润欣科技(创)  7月3日周五 深:300493 3000万 07月07日公布 7月8日 20150708 国信证券
三夫户外  07月03日周五 深:002780 1700万 07月07日公布 7月8日 20150708 东海证券
中坚科技  07月03日周五 深:002779 2200万 07月07日公布 7月8日 20150708 德邦证券
中科创达(创)  07月03日周五 深:300496 2500万 07月07日公布 7月8日 20150708 中国国际
道森股份  07月03日周五 沪:732800 5200万 07月07日公布 7月8日 20150708 华泰联合

评论

评论关闭